МРТ в Абакане
Время приёма
Понедельник - Пятница
08.00 - 22.00
Суббота
08.00 - 18.00
Запись на приём онлайн
24/7
Добро пожаловать в клинику БиКей Медика!
Компания с 2011 года по 2017 год осуществляла свою деятельность в Абакане на территории Республиканской клинической больницы. В данный момент продолжает МРТ исследования на территории стадиона «Саяны».
В чем преимущества МРТ центра перед многочисленными компаниями, осуществляющими подобную деятельность?
- МРТ «БиКей Медика» состоит в государственно- частном партнерстве с Федеральным исследовательским центром.
- Исследования проводятся на МР томографах пятого поколения.
- Диагностику осуществляют врачи Федерального исследовательского центра, врачи высшей категории и кандидаты медицинских наук.
Свое здоровье можно доверить только проверенной и надежной компании. МРТ центр БиКей Медика, ждет вас!
Стоимость МРТ в Абакане
Обратившись в наш диагностический центр, Вы получаете возможность пройти МРТ по доступной цене в Абакане быстро и в комфортных условиях. В Вашем распоряжении – современное оборудование и штат высококвалифицированных специалистов. Выберите необходимое направление:
МРТ головного мозга
Область исследования | Цена* | Цена |
---|---|---|
МРТ головного мозга (обзорная на наличее опухоли, внутричерепного давления) | 3895* | 4100 |
МРТ головного мозга (с контрастом) | 7220* | 7600 |
МРТ гипофиза (с контрастом) | 7790* | 8200 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза (с контрастом) | 11685* | 12300 |
МРТ области глазных орбит | 4465* | 4700 |
МРТ околоносовых пазух | 3895* | 4100 |
МРТ головного мозга и исследование орбит | 6555* | 6900 |
МРТ головного мозга и исследование пазух носа | 6365* | 6700 |
МРТ головного мозга с прицелом на черепно-мозговые нервы (Нейроваскулярный конфликт) | 5225* | 5500 |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 5225* | 5500 |
МРТ головного мозга при рассеянный склерозе / “Болезнь Альцгеймера” / “Болезнь Паркинсона” с контрастом | 8455* | 8900 |
МР-ангиография только артерий (или только вен) головного мозга | 3325* | 3500 |
МР-ангиография артерий и вен головного мозга | 4370* | 4600 |
МРТ головного мозга (обзорная на наличее опухоли, внутричерепного давления, пазух носа, орбит, зрительных нервов) и МР-ангиография сосудов головного мозга (артерий и вен) | 7200 | |
МРТ головного мозга (обзорная на наличее опухоли, внутричерепного давления, пазух носа, орбит, зрительных нервов) и МР-ангиография сосудов головного мозга (с контрастом) | 10500 | |
МРТ головного мозга + МР-ангиография сосудов (артерии и вены) головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника + артерии шеи | 10900 |
МРТ позвоночника
Область исследования | Цена* | Цена |
---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника | 3705* | 3900 |
МРТ шейного отдела позвоночника и исследование кранио-вертебрального перехода | 6175* | 6500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3705* | 3900 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3705* | 3900 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 4370* | 4600 |
МРТ крестцово-подвздошное сочленение | 4560* | 4800 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + подвздошно-крестцовых сочленений | 5225* | 5500 |
МР-ангиография артерий шеи | 3420* | 3600 |
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 6900 | |
МРТ 3-х отделов позвоночника | 10500 | |
МРТ 2-х отделов позвоночника | 7100 | |
МРТ 1-го отдела позвоночника с контрастным усилением* | 7030* | 7400 |
МРТ суставов
Область исследования | Цена* | Цена |
---|---|---|
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 5130* | 5400 |
МРТ плечевого сустава (два сустава) | 9800 | |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 5795* | 6100 |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 4275* | 4500 |
МРТ коленного сустава (два сустава) | 8500 | |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 5130* | 5400 |
МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 4845* | 5100 |
МРТ одной кисти | 5795* | 6100 |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 5795* | 6100 |
МРТ одной стопы | 5795* | 6100 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства
Область исследования | Цена* | Цена |
---|---|---|
МРТ брюшной полости (печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезенки, мягких тканей брюшины) + МР-холангиография | 5795* | 6100 |
МРТ брюшной полости (печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезенки, мягких тканей брюшины) + МР-холангиография (с контрастом) | 9120* | 9600 |
МРТ брюшной полости с исследованием кишечника (частично захватывает малый таз) + МР-холангиография | 8170* | 8600 |
МРТ брюшной полости с исследованием кишечника (частично захватывает малый таз) + МР-холангиография (с контрастом) | 11495* | 12100 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мягкие ткани забрюшинного пространства) + МР-урография | 5795* | 6100 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мягкие ткани забрюшинного пространства) + МР-урография (с контрастом) | 9120* | 9600 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства +МР-холангиография +МР-урография | 8900 | |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства + МР-холангиография с исследованием кишечника (частично захватывает малый таз) | 11400 | |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства +МР-холангиография с исследованием кишечника (частично захватывает малый таз) (с контрастом) | 14900 | |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства +МР-холангиография +МР-урография (с контрастом) | 12400 |
МРТ органов малого таза
Область исследования | Цена* | Цена |
---|---|---|
МРТ органов женского малого таза (матки, маточных труб, яичников, придатков, мочевого пузыря) | 5415* | 5700 |
МРТ органов мужского малого таза (простаты, семенных пузырьков, мочевого пузыря) | 5415* | 5700 |
МРТ органов малого таза (с контрастом) | 8740* | 9200 |
МРТ мягких тканей
Область исследования | Цена* | Цена |
---|---|---|
МРТ мягких тканей (шеи/нижних конечностей (одна область)) | 5605* | 5900 |
МРТ мягких тканей (с контрастом) | 8930* | 9400 |
МРТ молочных желез
Область исследования | Цена* | Цена |
---|---|---|
МРТ молочных желез (на целостность имплантов) | 4940* | 5200 |
МРТ молочных желез (с контрастом) | 8265* | 8700 |
Дополнительные услуги
Вид услуги | Цена |
---|---|
Повторная запись CD-диска | 300 |
Введение контрастного вещества в/в до 80 кг | 3500 |
Введение контрастного вещества в/в 85 кг – 100 кг | 4000 |
Введение контрастного вещества в/в 105 кг – 130 кг | 5000 |
Отправка заключения по электронной почте | Бесплатно |
Экспертное заключение по диску другого центра (томограф с магнитной индукцией не менее 1,5 Тесла) | 2500 |
Для проведения исследования и получения высокоточных результатов используется современное оборудование новейшего поколения: МРТ – SIEMENS MAGNETROM ESSENZA Мощность: (1,5 Тесла).
Остались вопросы? Желаете записаться на МРТ исследование? Звоните по телефону: +7 (908) 326-81-38 , или заполните форму на сайте.
Адрес приёма:
Время приёма:
Понедельник-Пятница: 08:00 – 20:00
Суббота, Воскресенье: 08:00 – 19:00
Мы в социальных сетях
© 2011-2022 Клиника медицинской визуализации “БиКей Медика”