МРТ в Абакане
Время приёма
Понедельник - Пятница
08.00 - 22.00
Суббота
08.00 - 18.00
Запись на приём онлайн
24/7
Добро пожаловать в клинику БиКей Медика!
Компания с 2011 года по 2017 год осуществляла свою деятельность в Абакане на территории Республиканской клинической больницы. В данный момент продолжает МРТ исследования на территории стадиона «Саяны».
В чем преимущества МРТ центра перед многочисленными компаниями, осуществляющими подобную деятельность?
- МРТ «БиКей Медика» состоит в государственно- частном партнерстве с Федеральным исследовательским центром.
- Исследования проводятся на МР томографах пятого поколения.
- Диагностику осуществляют врачи Федерального исследовательского центра, врачи высшей категории и кандидаты медицинских наук.
Свое здоровье можно доверить только проверенной и надежной компании. МРТ центр БиКей Медика, ждет вас!
Стоимость МРТ в Абакане
Обратившись в наш диагностический центр, Вы получаете возможность пройти МРТ по доступной цене в Абакане быстро и в комфортных условиях. В Вашем распоряжении – современное оборудование и штат высококвалифицированных специалистов. Выберите необходимое направление:
МРТ головного мозга
| Область исследования | Цена | Цена* |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга (обзорная на наличее опухоли, внутричерепного давления) | 4500 | 4275* |
| МРТ гипофиза (с контрастом) | 9100 | 8645* |
| МРТ головного мозга и исследование гипофиза (с контрастом) | 13400 | 12730* |
| МРТ области глазных орбит | 5100 | 4845* |
| МРТ околоносовых пазух | 4500 | 4275* |
| МРТ головного мозга и исследование орбит | 7800 | 7410* |
| МРТ головного мозга и исследование пазух носа | 7600 | 7220* |
| МРТ головного мозга с прицелом на черепно-мозговые нервы (Нейроваскулярный конфликт) | 6000 | 5700* |
| МРТ головного мозга при эпилепсии | 6000 | 5700* |
| МРТ головного мозга при рассеянный склерозе / “Болезнь Альцгеймера” / “Болезнь Паркинсона” с контрастом!!! | 9800 | 9310* |
| МР-ангиография только артерий (или только вен) головного мозга | 3800 | 3610* |
| МР-ангиография артерий и вен головного мозга | 4800 | 4560* |
| МРТ головного мозга (обзорная на наличее опухоли, внутричерепного давления, пазух носа, орбит, зрительных нервов) и МР-ангиография сосудов головного мозга (атерий и вен) | 8000 | 7600* |
| МРТ головного мозга + МР-ангиография сосудов (артерии и вены) головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника+артерии шеи | 12000 | 11400* |
МРТ позвоночника
| Область исследования | Цена | Цена* |
|---|---|---|
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4300 | 4085* |
| МРТ шейного отдела позвоночника и исследование кранио-вертебрального перехода | 7100 | 6745* |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4300 | 4085* |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4300 | 4085* |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 5100 | 4845* |
| МРТ крестцово-подвздошное сочленение | 5300 | 5035* |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + подвздошно-крестцовых сочленений | 6500 | 6175* |
| МР-ангиография артерий шеи | 4000 | 3800* |
| МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 7600 | 7220* |
| МРТ 3-х отделов позвоночника | 11600 | 11020* |
| МРТ 2-х отделов позвоночника | 8000 | 7600* |
МРТ суставов
| Область исследования | Цена | Цена* |
|---|---|---|
| МРТ плечевого сустава (один сустав) | 5900 | 5605* |
| МРТ плечевого сустава (два сустава) | 10400 | 9880* |
| МРТ локтевого сустава (один сустав) | 6700 | 6365* |
| МРТ коленного сустава (один сустав) | 4900 | 4655* |
| МРТ коленного сустава (два сустава) | 9000 | 8550* |
| МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 5900 | 5605* |
| МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 5600 | 5320* |
| МРТ одной кисти | 6500 | 6175* |
| МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 6500 | 6175* |
| МРТ одной стопы | 6500 | 6175* |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства
| Область исследования | Цена | Цена* |
|---|---|---|
| МРТ брюшной полости (печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезенки, мягких тканей брюшины) + МР-холангиография | 6700 | 6365* |
| МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мягкие ткани забрюшинного пространства) + МР-урография | 6700 | 6365* |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства +МР-холангиография +МР-урография | 10000 | 9500* |
| МРТ органов женского малого таза (матки, маточных труб, яичников, придатков, мочевого пузыря) | 6200 | 5890* |
| МРТ органов мужского малого таза (простаты, семенных пузырьков, мочевого пузыря) | 6200 | 5890* |
| МРТ мягких тканей (шеи/нижних конечностей (одна область)) | 6400 | 6080* |
| МРТ молочных желез (на целостность имплантов) | 5700 | 5415* |
МРТ органов малого таза
| Область исследования | Цена | Цена* |
|---|---|---|
| МРТ органов женского малого таза (матки, маточных труб, яичников, придатков, мочевого пузыря) | 6200 | 5890* |
| МРТ органов мужского малого таза (простаты, семенных пузырьков, мочевого пузыря) | 6200 | 5890* |
МРТ мягких тканей
| Область исследования | Цена | Цена* |
|---|---|---|
| МРТ мягких тканей (шеи/нижних конечностей (одна область)) | 6400 | 6080* |
МРТ молочных желез
| Область исследования | Цена | Цена* |
|---|---|---|
| МРТ молочных желез (на целостность имплантов) | 5700 | 5415* |
Дополнительные услуги
| Вид услуги | Цена | Цена* |
|---|---|---|
| Повторная запись CD-диска | 400 | 400 |
| Введение контрастного вещества в/в до 80 кг | 4000 | 3800* |
| Введение контрастного вещества в/в 85 кг – 100 кг | 4500 | 4275* |
| Введение контрастного вещества в/в 105 кг – 130 кг | 5000 | 4750* |
| Отправка заключения по электронной почте | Бесплатно | Бесплатно |
| Экспертное заключение по диску другого центра (томограф с магнитной индукцией не менее 1,5 Тесла) | 2500 | 2500 |
Для проведения исследования и получения высокоточных результатов используется современное оборудование новейшего поколения: МРТ – SIEMENS MAGNETROM ESSENZA Мощность: (1,5 Тесла).
Остались вопросы? Желаете записаться на МРТ исследование? Звоните по телефону: +7 (908) 326-81-38 , или заполните форму на сайте.
Адрес приёма:
Время приёма:
Понедельник-Пятница: 08:00 – 20:00
Суббота, Воскресенье: 08:00 – 19:00
Мы в социальных сетях
© 2011-2022 Клиника медицинской визуализации “БиКей Медика”